Demonstração online · dados fictícios
Um dia na sua barbearia.
Explore sem cadastro. Agendamentos, pagamentos e chamadas aqui são apenas exemplos.
Faturamento recebido
R$ 620,00Atendimentos concluídos
12Comissões · exemplo 40%
R$ 248,00Agendamentos
22| Hora | Rafael | Diego | Marcos |
|---|---|---|---|
| 09:00 | Lucas Almeida Corte clássico · R$ 45,00 Concluído | Pedro Santos Corte + barba · R$ 75,00 Concluído | Bruno Oliveira Barba e acabamento · R$ 35,00 Concluído |
| 10:00 | Pedro Santos Corte + barba · R$ 75,00 Concluído | Bruno Oliveira Barba e acabamento · R$ 35,00 Concluído | André Lima Corte clássico · R$ 45,00 Concluído |
| 11:00 | Bruno Oliveira Barba e acabamento · R$ 35,00 Concluído | André Lima Corte clássico · R$ 45,00 Concluído | Felipe Costa Corte + barba · R$ 75,00 Concluído |
| 13:00 | André Lima Corte clássico · R$ 45,00 Concluído | Felipe Costa Corte + barba · R$ 75,00 Concluído | João Silva Barba e acabamento · R$ 35,00 Concluído |
| 14:00 | Felipe Costa Corte + barba · R$ 75,00 Confirmado | João Silva Barba e acabamento · R$ 35,00 Confirmado | Carlos Souza Corte clássico · R$ 45,00 Confirmado |
| 15:00 | João Silva Barba e acabamento · R$ 35,00 Confirmado | Carlos Souza Corte clássico · R$ 45,00 Confirmado | Thiago Alves Corte + barba · R$ 75,00 Confirmado |
| 16:00 | Carlos Souza Corte clássico · R$ 45,00 Confirmado | Livre | Livre |
| 17:00 | Thiago Alves Corte + barba · R$ 75,00 Confirmado | Lucas Almeida Barba e acabamento · R$ 35,00 Confirmado | Pedro Santos Corte clássico · R$ 45,00 Confirmado |
